OpenAI
40 моделейСайт
Модели через OpenAI
| Модель | Ввод/1M | Вывод/1M |
|---|---|---|
GPT-5.1 Medium | $1.00 | $4.00 |
GPT-5.2 | $1.50 | $6.00 |
GPT-5.1 Codex High | $1.25 | $10.00 |
GPT-5.1 High | $2.00 | $8.00 |
GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 |
GPT-5 High | $2.00 | $8.00 |
GPT-5.1 Thinking | $3.00 | $12.00 |
GPT-5 Medium | $0.75 | $3.00 |
GPT-5.1 Instant | $0.30 | $1.20 |
GPT-5.4 mini | $0.42 | $5.50 |
GPT-4 Turbo | $10.00 | $30.00 |
GPT-4 | $30.00 | $60.00 |
GPT-4o | $2.50 | $10.00 |
GPT-5.4 nano | $0.12 | $1.50 |
GPT-5 Codex | $2.00 | $6.00 |
o1-mini | $3.00 | $12.00 |
GPT-5.3 Codex | $1.75 | $14.00 |
o1 | $15.00 | $60.00 |
GPT-5 | $1.25 | $10.00 |
o4-mini | $1.10 | $4.40 |
o1-preview | $15.00 | $60.00 |
GPT-5.1 Codex | $1.25 | $10.00 |
o3 | $2.00 | $8.00 |
GPT-4.5 | $75.00 | $150.00 |
GPT-5.2 Codex | $1.75 | $14.00 |
GPT-5 mini | $0.25 | $2.00 |
o3-mini | $1.10 | $4.40 |
GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 |
GPT-4o | $2.50 | $10.00 |
GPT-5 nano | $0.05 | $0.40 |
GPT-4.1 mini | $0.40 | $1.60 |
GPT OSS 120B | $0.10 | $0.50 |
GPT-3.5 Turbo | $0.50 | $1.50 |
GPT-5.1 Codex Mini | $0.25 | $2.00 |
GPT OSS 20B | $0.10 | $0.50 |
GPT-4.1 nano | $0.10 | $0.40 |
o3-pro | $20.00 | $80.00 |
GPT OSS 120B High | $0.10 | $0.50 |
GPT OSS 20B High | $0.10 | $0.50 |
GPT-5.4 Pro | $15.00 | $225.00 |
Возможности платформы
Function CallingStructured OutputCode ExecutionWeb SearchBatch InferenceFine-tuning
Другие API-провайдеры
Данные о ценах и возможностях OpenAI обновлены в 2026 году. Смотрите также самые дешёвые модели и сравнения моделей.